- 작업자의 숙련도나 주관적 판단에 의한 설치를 회피하기 위하여 부재를 모듈화 시킨 비계
규격(mm) | 단중(Kg) |
3800 | 12.10 |
2850 | 9.20 |
1900 | 6.20 |
950 | 3.60 |
475 | 2.20 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
1829 | 3.90 |
1524 | 3.40 |
1219 | 2.80 |
914 | 2.10 |
610 | 1.50 |
457 | 1.20 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
2450 | 4.80 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
500Ⅹ1829 | 13.30 |
500Ⅹ1524 | 11.40 |
500Ⅹ1219 | 9.20 |
500Ⅹ914 | 7.30 |
500Ⅹ610 | 5.40 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
400Ⅹ1829 | 10.60 |
400Ⅹ1524 | 9.20 |
400Ⅹ1219 | 7.40 |
400Ⅹ914 | 6.00 |
400Ⅹ610 | 4.60 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
Ø34.0Ⅹ600 | 3.00 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
대_[630~880] | 2.10 |
중_[430~650] | 1.80 |
소_[340~530] | 1.50 |
H형_[480~720] | 2.00 |
H형_[330~520] | 1.40 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
5487 | 47.00 |
3658 | 30.00 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
450Ⅹ2637 | 24.00 |
450Ⅹ2637 | 22.00 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
610Ⅹ475 | 5.00 |
475Ⅹ475 | 4.30 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
900Ⅹ1500 | 22.00 |
규격 | 6.0m | 4.0m | 3.0m | 2.0m | 1.5m | 1.0m |
단중(Kg) | 15.78 | 10.52 | 7.98 | 5.26 | 3.95 | 2.63 |
규격 | 단중(Kg) |
고 정 | 0.68 |
자 동 | 0.68 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
Ø42.5Ⅹ210 | 0.60 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
고 정 | 1.08 |
자 동 | 1.11 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
Ø42.5Ⅹ95 | 1.10 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
250Ⅹ914 | 10.00 |
단중(Kg) |
10.00 |
단중(Kg) |
11.20 |
단중(Kg) |
14.40 |
품명 | 규격(mm) | 단중(Kg) |
수 직 | 1219Ⅹ1700 | 16.80 |
수 직 | 914Ⅹ1700 | 12.60 |
작업대 | 800Ⅹ1700 | 11.30 |
작업대 | 600Ⅹ1700 | 7.30 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
1219Ⅹ1829 | 3.90 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
1219Ⅹ1829 | 16.80 |
규 격 | 단중(Kg) |
6인치 | 1.80 |
단중(Kg) |
0.52 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
600Ⅹ1300 | 12.00 |
600Ⅹ760 | 7.00 |
품명 | 규격(mm) | 단중(Kg) |
장방향 | 수직_1829 | 13.20 |
장방항 | 가새_1219 | 1.00 |
단방향 | 수직_1219 | 7.00 |
단방향 | 가새_1829 | 1.40 |
규격(mm) | 단중(Kg) |
450Ⅹ2515 | 20.00 |